Noble County Government, Indiana
Treasurer

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/27/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 1,607   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
57-001-400007-00 2013 Payable 2014 / / 131.33 Reyes Jorge
57-001-400012-01 2013 Payable 2014 / / 104.75 Gaspar Florentina
57-001-400032-00 2013 Payable 2014 / / 62.62 Gonzales Jamie
57-001-400105-00 2020 Payable 2021 / / 19.20 Reyes Ernestina
57-001-400105-00 2021 Payable 2022 / / 58.30 Reyes Ernestina
57-001-400121-00 2015 Payable 2016 / / 64.37 Canul Deysi Chuc De
57-001-400121-00 2016 Payable 2017 / / 59.65 Canul Deysi Chuc De
57-001-400121-00 2017 Payable 2018 09/05/2018 54.92 Canul Deysi Chuc De
57-001-400125-00 2022 Payable 2023 / / 65.70 Rhodes A George
57-001-400155-00 2020 Payable 2021 / / 44.51 Barrientos Jose
57-001-400155-00 2021 Payable 2022 / / 39.12 Barrientos Jose
57-001-400187-00 2013 Payable 2014 / / 38.23 Cardona Carlos
57-001-400211-00 2013 Payable 2014 / / 32.62 Ruiz Francisco
57-001-400211-00 2015 Payable 2016 / / 10.66 Ruiz Francisco
57-001-400211-00 2017 Payable 2018 09/05/2018 56.99 Ruiz Francisco
57-001-400211-00 2019 Payable 2020 / / 52.85 Ruiz Francisco
57-001-400221-00 2015 Payable 2016 / / 28.02 Rizo Celia
57-001-400330-00 2012 Payable 2013 / / 127.91 Cruz Geddi
57-002-201520-00 2013 Payable 2014 / / 30.00 St Patrick Catholic Church
57-002-201780-00 2010 Payable 2011 / / 1,651.12 Bowlway Lanes C/o Tom Marsh
57-002-400051-00 2020 Payable 2021 / / 96.20 Rodriquez Celia
57-002-400051-00 2021 Payable 2022 / / 96.20 Rodriquez Celia
57-002-400051-00 2022 Payable 2023 / / 125.00 Rodriquez Celia
57-003-200020-00 2015 Payable 2016 / / 310.45 Sanders Lana
57-003-200020-00 2016 Payable 2017 / / 412.53 Sanders Lana
57-003-200020-00 2017 Payable 2018 09/05/2018 722.42 Sanders Lana
57-003-200020-00 2018 Payable 2019 / / 1,018.17 Sanders Lana
57-003-200020-00 2019 Payable 2020 / / 1,185.41 Sanders Lana
57-003-200020-00 2020 Payable 2021 / / 283.45 Sanders Lana
57-003-201147-00 2021 Payable 2022 / / 231.64 Rose Bradley J & Joleen F
57-003-201220-00 2013 Payable 2014 / / 10.32 Ramer Dwight
57-003-400003-00 2022 Payable 2023 / / 49.50 Neighbors Of Shulls Llc
57-004-201952-00 2013 Payable 2014 / / 680.72 Quarry Cheryl
57-004-201952-00 2014 Payable 2015 / / 109.73 Quarry Cheryl
57-004-400127-00 2013 Payable 2014 / / 48.40 Wallace Andrew Dc
57-004-400127-00 2014 Payable 2015 / / 48.13 Wallace Andrew Dc
57-004-400127-00 2015 Payable 2016 / / 38.16 Wallace Andrew Dc
57-005-201047-00 2020 Payable 2021 / / 30.00 Blackstone Global Llc
57-005-201047-00 2021 Payable 2022 / / 30.00 Blackstone Global Llc
57-005-400020-00 2013 Payable 2014 / / 123.82 Chagoya Jeremy
57-005-400020-00 2014 Payable 2015 / / 225.84 Chagoya Jeremy
57-005-400020-00 2015 Payable 2016 / / 213.84 Chagoya Jeremy
57-005-400023-00 2014 Payable 2015 / / 65.22 Jordan Betty
57-005-400238-00 2022 Payable 2023 / / 74.99 Conley William N Jr
57-006-400161-00 2014 Payable 2015 / / 14.76 Sells Anna
57-006-400161-00 2015 Payable 2016 / / 244.69 Sells Anna
57-006-400161-00 2016 Payable 2017 / / 351.60 Sells Anna
57-006-400161-00 2017 Payable 2018 09/05/2018 356.99 Sells Anna
57-006-400161-00 2018 Payable 2019 / / 329.00 Sells Anna
57-008-202384-00 2013 Payable 2014 / / 775.01 A & H Specialties
57-008-202384-00 2014 Payable 2015 / / 899.66 A & H Specialties
57-008-202760-00 2013 Payable 2014 / / 450.39 Loyal Order Of Moose 1301
57-008-202760-00 2014 Payable 2015 / / 651.50 Loyal Order Of Moose 1301
57-008-203158-00 2014 Payable 2015 / / 165.29 Stonestreet & Stonestreet Oil Company
57-008-203498-00 2017 Payable 2018 09/05/2018 3,221.27 Campbell Family Enterainment Ctr
57-008-203915-00 2013 Payable 2014 / / 60.88 Nail Fever
57-008-203974-00 2013 Payable 2014 / / 2,170.37 Maintenance Solutions Inc
57-008-203974-00 2014 Payable 2015 / / 2,981.00 Maintenance Solutions Inc
57-008-204134-00 2013 Payable 2014 / / 646.49 Bowers Kendallville Pawn Shop Inc
57-008-204134-00 2014 Payable 2015 / / 463.62 Bowers Kendallville Pawn Shop Inc
57-008-204134-00 2015 Payable 2016 / / 467.04 Bowers Kendallville Pawn Shop Inc
57-008-204134-00 2016 Payable 2017 / / 797.87 Bowers Kendallville Pawn Shop Inc
57-008-204134-00 2017 Payable 2018 09/05/2018 804.74 Bowers Kendallville Pawn Shop Inc
57-008-204134-00 2018 Payable 2019 / / 30.00 Bowers Kendallville Pawn Shop Inc
57-009-201376-00 2020 Payable 2021 / / 30.00 Beacon Baptist Church
57-009-201445-00 2018 Payable 2019 / / 6,576.74 Green Thumb Of Indiana Llc
57-009-201445-00 2019 Payable 2020 / / 3,145.79 Green Thumb Of Indiana Llc
57-009-201445-00 2020 Payable 2021 / / 2,215.63 Green Thumb Of Indiana Llc
57-009-201445-00 2021 Payable 2022 / / 2,117.07 Green Thumb Of Indiana Llc
57-009-201445-00 2022 Payable 2023 / / 1,964.69 Green Thumb Of Indiana Llc
57-010-200079-00 2013 Payable 2014 / / 1,449.12 The Wash And Dry Inc
57-010-200079-00 2014 Payable 2015 / / 1,666.93 The Wash And Dry Inc
57-010-200079-00 2015 Payable 2016 / / 968.08 The Wash And Dry Inc
57-010-200079-00 2016 Payable 2017 / / 1,174.75 The Wash And Dry Inc
57-010-200079-00 2017 Payable 2018 09/05/2018 1,509.19 The Wash And Dry Inc
57-010-400038-00 2021 Payable 2022 / / 74.92 Espinoza Salvador
57-010-400055-00 2022 Payable 2023 / / 188.11 Huff A Lois
57-010-400062-00 2013 Payable 2014 / / 133.27 Conkey Larry
57-010-400062-00 2014 Payable 2015 / / 123.89 Conkey Larry
57-010-400062-00 2015 Payable 2016 / / 126.40 Conkey Larry
57-010-400062-00 2016 Payable 2017 / / 121.73 Conkey Larry
57-010-400062-00 2017 Payable 2018 09/05/2018 116.08 Conkey Larry
57-010-400062-00 2018 Payable 2019 / / 111.63 Conkey Larry
57-010-400062-00 2019 Payable 2020 / / 109.36 Conkey Larry
57-010-400062-00 2020 Payable 2021 / / 136.72 Conkey Larry
57-010-400062-00 2021 Payable 2022 / / 129.01 Conkey Larry
57-010-400062-00 2022 Payable 2023 / / 135.56 Conkey Larry
57-010-400069-00 2018 Payable 2019 / / 168.20 Harmon Vicki
57-010-400069-00 2019 Payable 2020 / / 169.33 Harmon Vicki
57-010-400069-00 2020 Payable 2021 / / 128.93 Harmon Vicki
57-010-400069-00 2021 Payable 2022 / / 95.52 Harmon Vicki
57-010-400128-00 2011 Payable 2012 / / 168.20 Miller Mary
57-010-400128-00 2012 Payable 2013 / / 158.60 Miller Mary
57-010-400128-00 2013 Payable 2014 / / 153.80 Miller Mary
57-010-400128-00 2014 Payable 2015 / / 92.30 Miller Mary
57-010-400128-00 2016 Payable 2017 / / 28.00 Miller Mary
57-010-400128-00 2017 Payable 2018 09/05/2018 45.97 Miller Mary
57-010-400129-00 2022 Payable 2023 / / 200.23 Somers Raquel
57-010-400149-00 2015 Payable 2016 / / 43.48 Loucks Ken & Vicki
57-010-400149-00 2016 Payable 2017 / / 74.08 Loucks Ken & Vicki